Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 181.500.000 | 181.500.000 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.155.154.000 | 752.492.400 | 402.661.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 96.085.265 | 96.085.265 | 0 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 408.279.000 | 269.399.584 | 138.879.416 |
4.2.4.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
4.2.5.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.232.000 | 19.488.000 | 9.744.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 293.832.000 | 194.826.844 | 99.005.156 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 2.475.000 | 1.667.600 | 807.400 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 15.300.000 | 15.300.000 | 0 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 21.540.000 | 14.360.000 | 7.180.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 54.100.000 | 46.600.000 | 7.500.000 |
5.2.1.91 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 30.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 |
5.2.2.07 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 |
5.2.2.91 | 91.400.000 | 66.000.000 | 25.400.000 |
5.2.3.90 | 34.654.620 | 34.654.620 | 0 |
5.2.4.90 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 125.200.000 | 120.200.000 | 5.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 23.085.265 | 23.085.265 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 384.653.180 | 383.653.180 | 1.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 350.000.000 | 100.000.000 | 250.000.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 231.030.800 | 57.757.700 | 173.273.100 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 15.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 122.515.400 | 66.400.000 | 56.115.400 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 1.324.176 | 1.324.176 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.9.90 Pengeluaran Pembiayaan lainnya | 1.324.176 | 0 | 1.324.176 |